31. Oksekød i karry | 139,- | |
32. Oksekød chop suey | 139,- | |
33. Oksekød med porre og løg | 139,- | |
34. Lynstegt oksekød med broccoli | 145,- | |
og østerssauce | ||
35. Lynstegt oksekød i krydret chilisauce | 145,- | |
36. Lynstegt oksekød med sort pebersauce | 145,- |
41. Kylling i karry | 129,- | |
42. Kylling chop suey | 129,- | |
43. Indbagt kylling med sursød sauce | 135,- | |
(12 stk.) | ||
44. Gongbao kylling med cashew nødder | 135,- | |
(lidt stærk) | ||
45. Lynstegt kylling med broccoli og | 135,- | |
østerssauce |
51. Svinekød i karry | 129,- | |
52. Svinekød chop suey | 129,- | |
53. Stegte ribben i BBQ sauce | 129,- | |
54. Lynstegt svinekød med bambusskud | 129,- | |
55. Indbagt svinekød med sursød sauce | 135,- | |
(12stk.) |
61. And i champignon sauce | 148,- | |
62. And i sursød sauce og ananas | 148,- | |
63. Andesteg med grøntsager med | 148,- | |
østerssauce | ||
64. Andesteg med grøntsager i chilisauce | 148,- |
71. Stegte ris deluxe | 118,- | |
(kylling, rejer og grøntsager) | ||
72. Stegte ris med grøntsager | 95,- | |
73. Stegte nudler deluxe | 118,- | |
(kylling, rejer og grøntsager) |
||
74. Stegte nudler med grøntsager | 95,- | |
75. Stegte blandede grøntsager | 95,- |
81. Pølser med pommes fritesr | 65,- | |
og ketchup/remoulade | ||
82. Frikadeller med pommes frites | 65,- | |
og ketchup/remoulade | ||
83. Fiskefilet med pommes frites | 69,- | |
og ketchup/remoulade | ||
84. Kyllingespyd med pommes frites | 69,- | |
og ketchup/remoulade |
Rejechips pr. pose | 30,- |
Ris pr. portion |
30,- |
Pommes Frites med ketchup/remoulade | 40,- |
Sauce, pr. portion | 25,- |
(sursød-, karry- eller bearnaisesauce) | |
Stegte ris i stedet for kogte ris | 30,- |
Stegte nudler i stedet for kogte ris | 30,- |